Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Light 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*40 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Light 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*40 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||
| Стоимость | 11 344 ₽ | 11 546 ₽ | 1 248 ₽ | 1 270 ₽ | 663 ₽ | 1 484 ₽ | 1 431 ₽ | 16 075 ₽ |
| В корзину | ||||||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | 2 | 6 | 2 | |||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | |||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||
| Плотность | 100 | 75 | кг/м3, 50 кг/м3 | 150 (±10%), 150 кг/м3 | 35 (±10%), 35 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | 170 (±10%), 170 кг/м3 | 100 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 150 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 50 | 100 | 50 | 50 | 100, 50 | 40 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 180 |
| Влагостойкость |





