Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Light Eco 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х190 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Light Eco 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х190 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||||
| Стоимость | 11 344 ₽ | 1 000 ₽ | 586 ₽ | 1 350 ₽ | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ | 1 000 ₽ | 11 344 ₽ | 1 000 ₽ |
| В корзину | |||||||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||
| Количество шт. в упаковке | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Паропроницаемость | |||||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||||
| Плотность | 100 | 50 (±10%), 50 кг/м3 | 30 (±10%), 30 кг/м3 | 160 (±10%), 160 кг/м3 | 120 | 120 | 75 (±10%), 75 кг/м3 | 100 | 75 (±10%), 75 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 | 600, 600-1200 | 600 |
| Тип применения | |||||||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 80 | 50 | 50 | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 190 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 100 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 160 | 100 |
| Влагостойкость |




