Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х190 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х190 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 16 075 ₽ | 13 478 ₽ | 11 344 ₽ | 2 015 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 2 | 4 | |
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 100 | 120 | 100 | кг/м3, 80 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 140 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 190 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 70 | 50 |
| Влагостойкость |


