Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (1 плита) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*100мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (1 плита) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*100мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||||||
| Стоимость | 16 075 ₽ | 16 075 ₽ | 16 075 ₽ | 11 344 ₽ | 11 546 ₽ | 11 344 ₽ | 1 572 ₽ | 11 546 ₽ | 11 546 ₽ | 1 572 ₽ | 4 306 ₽ | 11 546 ₽ |
| В корзину | ||||||||||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 800, 1200, 1200 | 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий), НГ | НГ | НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||
| Паропроницаемость | ||||||||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||||||
| Плотность | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 120 (±10%), 120 кг/м3 | 75 | 68-82, 75 | 120 (±10%), 120 кг/м3 | 35 | 75 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 570, 600, 600 | 600 |
| Тип применения | ||||||||||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 140 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 200 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 120 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 150 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 70 | 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 50 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 180 |
| Влагостойкость |



