Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*40 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*100мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*40 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*100мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 16 075 ₽ | 1 422 ₽ | 1 350 ₽ | 1 130 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | 2 | |||
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 100 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 160 (±10%), 160 кг/м3 | 130 (±10%), 130 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 130 | 50 | 40 | 100 |
| Влагостойкость |


