Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФЛОР ПРОФ (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФЛОР ПРОФ (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 16 075 ₽ | 5 962 ₽ | 11 546 ₽ | 1 449 ₽ | 32 024 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 4 | 4 | 5 | |
| Паропроницаемость | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 100 | 38 | 75 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 155 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 150 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 100 | 50 | 30, 40, 50, 40 |
| Влагостойкость |




