Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х110 мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*100мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х110 мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*100мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 11 344 ₽ | 2 015 ₽ | 5 282 ₽ | 5 962 ₽ | 8 100 ₽ | 11 546 ₽ | 1 449 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий), НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | 3 | 6 | 4 | 5 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 100 | кг/м3, 80 кг/м3 | 37 | 38 | 90 (±10%), 90 кг/м3 | 68-82, 75 | 110 (±10%), 110 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 100 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 110 | 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 100 |
| Влагостойкость |





