Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х100 36 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х160 мм Удалить | Утеплитель HotRock Smart 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель HotRock Light Eco 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х100 36 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х160 мм Удалить | Утеплитель HotRock Smart 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель HotRock Light Eco 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||
| Стоимость | 16 075 ₽ | 859 ₽ | 11 546 ₽ | 510 ₽ | 1 130 ₽ | 586 ₽ | 1 654 ₽ | 4 306 ₽ |
| В корзину | ||||||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 800, 1200, 1200 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ | группа, НГ | НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | 2 | 2 | 4 | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | |||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||
| Плотность | 100 | кг/м3, 36 кг/м3 | 75 | 25 (±15%), 25 кг/м3 | 130 (±10%), 130 кг/м3 | 30 (±10%), 30 кг/м3 | кг/м3, 125 кг/м3 | 35 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 570, 600, 600 |
| Тип применения | ||||||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 120 | 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 160 | 100 | 100 | 100 | 50 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 |
| Влагостойкость |







