Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х170 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х170 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 16 075 ₽ | 1 422 ₽ | 16 075 ₽ | 11 344 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 2 | 3 | |
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 100 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 100 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 180 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 170 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 100 |
| Влагостойкость |

