Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Light Eco 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*50мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Light Eco 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*50мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 248 ₽ | 2 328 ₽ | 586 ₽ | 1 270 ₽ | 1 130 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 50 кг/м3 | 120 кг/м3 | 30 (±10%), 30 кг/м3 | 150 (±10%), 150 кг/м3 | 130 (±10%), 130 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 500, 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 |
| Влагостойкость |



