Сравнение
| Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х100 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ПРОФ (4 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ПРОФ (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х100 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ПРОФ (4 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ПРОФ (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 856 ₽ | 2 000 ₽ | 1 572 ₽ | 23 075 ₽ | 23 075 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 4100 | 1170 | 1200 | 1000-1200, 1200 | 1000-1200, 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 4 | 5 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па, не менее | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 19 кг/м3 | 120 (±10%), 120 кг/м3 | 180 | 180 | |
| Ширина, мм | 1200 | 610 | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 40 |
| Влагостойкость |



