Сравнение
| Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (5 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (2,1 %, Элемент Б) 1200х600х55/80 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (5 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (2,1 %, Элемент Б) 1200х600х55/80 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||
| Стоимость | 1 000 ₽ | 11 344 ₽ | 13 478 ₽ | 4 306 ₽ | 13 478 ₽ | 2 015 ₽ | 6 807 ₽ | 28 279 ₽ |
| В корзину | ||||||||
| Длина, мм | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 800, 1200, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | группа, НГ | НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | |||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||
| Плотность | 50 (±10%), 50 кг/м3 | 100 | 120 | 35 | 120 | кг/м3, 80 кг/м3 | 45 | 170 |
| Ширина, мм | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 570, 600, 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||||||
| Толщина, мм | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 180 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 120 | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 120 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 55/80 |
| Влагостойкость |





