Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*40 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х100 мм 50 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*40 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х100 мм 50 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 2 207 ₽ | 1 431 ₽ | 16 075 ₽ | 11 344 ₽ | 5 282 ₽ | 1 248 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1000 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ | НГ | группа | |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 3 | 4 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | кг/м3, 90 кг/м3 | 170 (±10%), 170 кг/м3 | 100 | 100 | 37 | кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 500 |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 100 | 40 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 80 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 100 |
| Влагостойкость |



