Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (4,2 %, Элемент А) 1200х600х15/40 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | Утеплитель HotRock Вент Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент 1200*600*100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (4,2 %, Элемент А) 1200х600х15/40 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | Утеплитель HotRock Вент Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент 1200*600*100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 29 944 ₽ | 6 038 ₽ | 1 092 ₽ | 8 100 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Группа горючести | НГ | НГ (негорючий) | ||
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | 0,3 | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 170 | 80-90, 37 кг/м³ | 60 (±10%), 60 кг/м3 | 90 (±10%), 90 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 15/40 | 50 | 100 | |
| Влагостойкость | Да |


