Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х160 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Light Eco 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Акустик 1200*600*100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х160 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Light Eco 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Акустик 1200*600*100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 11 546 ₽ | 1 248 ₽ | 1 449 ₽ | 1 248 ₽ | 586 ₽ | 740 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | 2 | |||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м·ч·Па, не менее | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | 75 | кг/м3, 50 кг/м3 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | 30 (±10%), 30 кг/м3 | 25 (±15%), 40 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 160 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Влагостойкость |




