Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||
| Стоимость | 2 207 ₽ | 2 328 ₽ | 1 295 ₽ |
| В корзину | |||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | |||
| Плотность | кг/м3, 90 кг/м3 | 120 кг/м3 | 150 (±10%), 150 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 500, 600 | 600 |
| Тип применения | |||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 50 |
| Влагостойкость |

