Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 2 015 ₽ | 2 207 ₽ | 1 000 ₽ | 1 924 ₽ | 1 856 ₽ | 1 924 ₽ | 13 478 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 4100 | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 6 | ||||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па, не менее | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | кг/м3, 80 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | 50 (±10%), 50 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | 120 | |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 100 | 100, 50 | 100 | 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 50 |
| Влагостойкость |




