Сравнение
| Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х50 мм 60кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х170 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х50 мм 60кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х170 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 346 ₽ | 16 075 ₽ | 20 774 ₽ | 11 344 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 5 | 2 | |
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 60 кг/м3 | 100 | 170 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 170 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 40 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 160 |
| Влагостойкость |


