Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изолайт Люкс 1000х600х50 мм 60 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изолайт Люкс 1000х600х50 мм 60 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 469 ₽ | 5 282 ₽ | 5 282 ₽ | 2 207 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 12 | 6 | ||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 60 кг/м3 | 37 | 37 | кг/м3, 90 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 50 |
| Влагостойкость |


