Сравнение
| Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х190 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х190 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 1 422 ₽ | 2 207 ₽ | 6 807 ₽ | 1 572 ₽ | 1 484 ₽ | 13 478 ₽ | 1 654 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | группа, НГ | НГ | группа, НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | 6 | 2 | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 110 (±10%), 110 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | 45 | 120 (±10%), 120 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | 120 | кг/м3, 125 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 100 | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 190 | 50 |
| Влагостойкость |





