Сравнение
| Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х100 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х50 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х100 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х50 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 856 ₽ | 855 ₽ | 855 ₽ | 1 248 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 4100 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па, не менее | мг/м·ч·Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 33 кг/м3 | 33 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 1200 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |

