Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*100мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*100мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 6 807 ₽ | 1 350 ₽ | 1 295 ₽ | 6 807 ₽ | 1 000 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | 4 | 6 | |||
| Паропроницаемость | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 45 | 160 (±10%), 160 кг/м3 | 150 (±10%), 150 кг/м3 | 45 | 75 (±10%), 75 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 50 | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 100 |
| Влагостойкость |



