Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (2,1%, Элемент Б) 1200х600х55/80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х130 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х50 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2%, Элемент С) 1200x600x50/50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х190 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (2,1%, Элемент Б) 1200х600х55/80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х130 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х50 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2%, Элемент С) 1200x600x50/50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х190 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||||||||
| Стоимость | 19 964 ₽ | 11 546 ₽ | 13 478 ₽ | 14 047 ₽ | 855 ₽ | 1 000 ₽ | 17 865 ₽ | 13 478 ₽ | 12 405 ₽ | 11 546 ₽ | 1 572 ₽ | 14 047 ₽ | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ |
| В корзину | ||||||||||||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий), НГ | НГ | НГ | НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Паропроницаемость | ||||||||||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||||||||
| Плотность | 120 | 75 | 120 | 80 | 33 кг/м3 | 50 (±10%), 50 кг/м3 | 120 | 120 | 115 | 68-82, 75 | 120 (±10%), 120 кг/м3 | 80 | 120 | 120 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | ||||||||||||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 55/80 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 130 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 200, 150 | 50 | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 50/50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 190 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 50 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 200, 120 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 180 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 120 |
| Влагостойкость |






