Сравнение
| Пеноплэкс XPS Фундамент 1185х585х100 мм (Пеноплекс, уп/4плиты, 2,77м2/0,277м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х50 мм 140 кг/м3 Удалить | Пенополистирол XPS Техноплекс Мастер 1180х580х50мм (уп/8плит, 5,48м2/0,27м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Пеноплэкс XPS Фундамент 1185х585х100 мм (Пеноплекс, уп/4плиты, 2,77м2/0,277м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х50 мм 140 кг/м3 Удалить | Пенополистирол XPS Техноплекс Мастер 1180х580х50мм (уп/8плит, 5,48м2/0,27м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 595 ₽ | 1 673 ₽ | 1 290 ₽ | 1 902 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1185 | 1000 | 1180 | 1000 |
| Группа горючести | Г4 | НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | 5.48 | |||
| Плотность | 29-33 кг/м³ | 140 кг/м3 | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 585 | 500, 600 | 580 | 500 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |


