Сравнение
| Утеплитель HotRock Light 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ В 60 1200х600х50 (4 плиты) Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ В 75 1200х600х50 (4 плиты) Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Light 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ В 60 1200х600х50 (4 плиты) Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ В 75 1200х600х50 (4 плиты) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 663 ₽ | 2 015 ₽ | 20 596 ₽ | 1 924 ₽ | 23 041 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ (негорючий) | группа, НГ | НГ (негорючий) | |
| Количество шт. в упаковке | 4 | 4 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | 0,3 | мг/м*ч*Па | 0,3 | |
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 35 (±10%), 35 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | 170.0 | кг/м3, 75 кг/м3 | 180.0 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 100, 50 | 50 |
| Влагостойкость | Да | Да |



