Сравнение
| Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КОТТЕДЖ 1200х600х50 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ В 80 1200х600х50 (4 плиты) Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КОТТЕДЖ 1200х600х50 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ В 80 1200х600х50 (4 плиты) Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 654 ₽ | 12 913 ₽ | 23 653 ₽ | 2 117 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 6 | 4 | ||
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 125 кг/м3 | 90.0 | 195.0 | 175 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Влагостойкость | Да | Да |


