Сравнение
| Базальтовая вата IZOLIFE СТ 40 1200х600х50 (8 плит) Удалить | Утеплитель HotRock Light 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС ОПТИМА 1200х600х50 (6 плиты) Удалить | Утеплитель HotRock Light Eco 1200*600*50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата IZOLIFE СТ 40 1200х600х50 (8 плит) Удалить | Утеплитель HotRock Light 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС ОПТИМА 1200х600х50 (6 плиты) Удалить | Утеплитель HotRock Light Eco 1200*600*50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 6 960 ₽ | 663 ₽ | 15 718 ₽ | 586 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | ||
| Количество шт. в упаковке | 8 | 6 | ||
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 40.0 | 35 (±10%), 35 кг/м3 | 110.0 | 30 (±10%), 30 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Влагостойкость | Да | Да |


