Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Армированная гидро-пароизоляция Изоспан RS 1,6х43,75 м (70м2) Удалить | |
|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Армированная гидро-пароизоляция Изоспан RS 1,6х43,75 м (70м2) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||
| Стоимость | 21 902 ₽ | 16 039 ₽ | 2 850 ₽ |
| В корзину | |||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | |
| Группа горючести | НГ | НГ | Г4 |
| Количество шт. в упаковке | 6 | 6 | |
| Паропроницаемость | 18 (-13/+20), 7 (-5/+8) — материал паронепроницаем | ||
| Площадь в упаковке, м2 | 70 | ||
| Плотность | 145 | 90 | |
| Ширина, мм | 600 | 600 | |
| Тип применения | |||
| Толщина, мм | 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 50, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 200, 50 | |
| Влагостойкость |


