Сравнение
| Мембрана диффузионная Isobox AS+ с клеевым слоем 120 г/м2 1,5х50 м Удалить | Мембрана диффузионная Технониколь Дача АМ 55 г/м2 1,5х40 м Удалить | Мембрана подкровельная супердиффузионная JV Master 160 1,5х50 м Удалить | Мембрана супердиффузионная подкровельная JV Dren дренажная 430 г/м2 1,5х25 м Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Мембрана диффузионная Isobox AS+ с клеевым слоем 120 г/м2 1,5х50 м Удалить | Мембрана диффузионная Технониколь Дача АМ 55 г/м2 1,5х40 м Удалить | Мембрана подкровельная супердиффузионная JV Master 160 1,5х50 м Удалить | Мембрана супердиффузионная подкровельная JV Dren дренажная 430 г/м2 1,5х25 м Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 12 100 ₽ | 3 354 ₽ | 13 333 ₽ | 54 054 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | ||||
| Группа горючести | ||||
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | высокая | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 120 г/м² | |||
| Ширина, мм | ||||
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | ||||
| Влагостойкость |



