Сравнение
| Мембрана гидро-ветрозащитная Изоспан АМ паропроницаемая 90 г/м2 1,6х43,75 м Удалить | Мембрана гидро-ветрозащитная Изоспан AS паропроницаемая 115 г/м2 1,6х43,75 м Удалить | ||
|---|---|---|---|
| Название | Мембрана гидро-ветрозащитная Изоспан АМ паропроницаемая 90 г/м2 1,6х43,75 м Удалить | Мембрана гидро-ветрозащитная Изоспан AS паропроницаемая 115 г/м2 1,6х43,75 м Удалить | |
| Изображение | ![]() | ![]() | |
| Рейтинг | |||
| Стоимость | 9 850 ₽ | 11 070 ₽ | |
| В корзину | |||
| Длина, мм | |||
| Группа горючести | Г4 | Г4 | |
| Количество шт. в упаковке | |||
| Паропроницаемость | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||
| Плотность | |||
| Ширина, мм | |||
| Тип применения | |||
| Толщина, мм | |||
| Влагостойкость |

