Сравнение
| Мембрана гидро-ветрозащитная Изоспан АМ паропроницаемая 90 г/м2 1,6х43,75 м Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ОПТИМА (4 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Мембрана гидро-ветрозащитная Изоспан AS паропроницаемая 115 г/м2 1,6х43,75 м Удалить | |
|---|---|---|---|
| Название | Мембрана гидро-ветрозащитная Изоспан АМ паропроницаемая 90 г/м2 1,6х43,75 м Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ОПТИМА (4 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Мембрана гидро-ветрозащитная Изоспан AS паропроницаемая 115 г/м2 1,6х43,75 м Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||
| Стоимость | 9 850 ₽ | 21 922 ₽ | 11 070 ₽ |
| В корзину | |||
| Длина, мм | 1200, 2400, 1200 | ||
| Группа горючести | Г4 | НГ | Г4 |
| Количество шт. в упаковке | 4 | ||
| Паропроницаемость | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||
| Плотность | 180 | ||
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | ||
| Тип применения | |||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 50 | ||
| Влагостойкость |


