Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||
| Стоимость | 1 248 ₽ | 2 015 ₽ | 2 109 ₽ |
| В корзину | |||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | |
| Площадь в упаковке, м2 | |||
| Плотность | кг/м3, 50 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | 110 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 500 |
| Тип применения | |||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |
