Сравнение
| Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ В 80 1200х600х120 (1 плита) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ В 80 1200х600х60 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ В 80 1200х600х110 (1 плита) Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х50 мм 33 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ В 80 1200х600х120 (1 плита) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ В 80 1200х600х60 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ В 80 1200х600х110 (1 плита) Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х50 мм 33 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 23 653 ₽ | 23 679 ₽ | 23 693 ₽ | 855 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 1 | 3 | 1 | |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 195.0 | 195.0 | 195.0 | 33 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 120 | 60 | 110 | 50 |
| Влагостойкость | Да | Да | Да |

