Сравнение
| Геотекстиль ECOtect GEO 60, термоскрепленный, 70 м2 Удалить | ECOtect пленка D Гидро-Пароизоляционная 70 м2 Удалить | Геотекстиль ECOtect GEO 100, термоскрепленный, 70 м2 Удалить | Геотекстиль ECOtect GEO 130, термоскрепленный, 70 м2 Удалить | ECOtect пленка B Пароизоляционная 70 м2 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Геотекстиль ECOtect GEO 60, термоскрепленный, 70 м2 Удалить | ECOtect пленка D Гидро-Пароизоляционная 70 м2 Удалить | Геотекстиль ECOtect GEO 100, термоскрепленный, 70 м2 Удалить | Геотекстиль ECOtect GEO 130, термоскрепленный, 70 м2 Удалить | ECOtect пленка B Пароизоляционная 70 м2 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 708 ₽ | 1 130 ₽ | 2 903 ₽ | 3 928 ₽ | 1 150 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | |||||
| Группа горючести | Г4 | Г4 | Г4 | Г4 | Г4 |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | высокая (для дренажа) | высокая (для дренажа) | высокая (для дренажа) | ||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 70 г/м² | 70 г/м² | |||
| Ширина, мм | |||||
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | |||||
| Влагостойкость |


