Сравнение
| ECOtect пленка D Гидро-Пароизоляционная (70м2) Удалить | Геотекстиль ECOtect GEO 130, термоскрепленный, 70 м2 Удалить | Геотекстиль ECOtect GEO 100, термоскрепленный, 40 м2 Удалить | ECOtect пленка А Ветро-влагозащитная 70м2 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | ECOtect пленка D Гидро-Пароизоляционная (70м2) Удалить | Геотекстиль ECOtect GEO 130, термоскрепленный, 70 м2 Удалить | Геотекстиль ECOtect GEO 100, термоскрепленный, 40 м2 Удалить | ECOtect пленка А Ветро-влагозащитная 70м2 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 30 ₽ | 3 928 ₽ | 1 728 ₽ | 1 450 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | ||||
| Группа горючести | Г4 | Г4 | Г4 | Г4 |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | высокая (для дренажа) | высокая (для дренажа) | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 70 г/м² | 85 г/м² | ||
| Ширина, мм | ||||
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | ||||
| Влагостойкость |


