Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х100 мм 130 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х100 мм 130 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 902 ₽ | 11 546 ₽ | 2 117 ₽ | 11 344 ₽ | 1 522 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ (негорючий), НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 5 | 6 | |||
| Паропроницаемость | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | 68-82, 75 | 175 кг/м3 | 100 | 130 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 500 | 600, 600-1200 | 500 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 40 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 50 | 100 |
| Влагостойкость |


