Сравнение
| Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР 1200х600х250 (1 плита) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР 1200х600х140 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР 1200х600х210 (1 плита) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР 1200х600х220 (1 плита) Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР 1200х600х250 (1 плита) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР 1200х600х140 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР 1200х600х210 (1 плита) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР 1200х600х220 (1 плита) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 18 423 ₽ | 18 428 ₽ | 18 395 ₽ | 18 448 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) |
| Количество шт. в упаковке | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 250 | 140 | 210 | 220 |
| Влагостойкость | Да | Да | Да | Да |
