Сравнение
| Мембрана гидро-ветрозащитная Изоспан AQ proff паропроницаемая усиленная 1,6х43,75 м Удалить | Мембрана гидро-ветрозащитная Изоспан АМ паропроницаемая 90 г/м2 1,6х43,75 м Удалить | Армированная гидро-пароизоляция Изоспан RS 1,6х43,75 м (70м2) Удалить | |
|---|---|---|---|
| Название | Мембрана гидро-ветрозащитная Изоспан AQ proff паропроницаемая усиленная 1,6х43,75 м Удалить | Мембрана гидро-ветрозащитная Изоспан АМ паропроницаемая 90 г/м2 1,6х43,75 м Удалить | Армированная гидро-пароизоляция Изоспан RS 1,6х43,75 м (70м2) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||
| Стоимость | 16 580 ₽ | 9 850 ₽ | 2 850 ₽ |
| В корзину | |||
| Длина, мм | |||
| Группа горючести | Г4 | Г4 | Г4 |
| Количество шт. в упаковке | |||
| Паропроницаемость | 18 (-13/+20), 7 (-5/+8) — материал паронепроницаем | ||
| Площадь в упаковке, м2 | 70 | ||
| Плотность | |||
| Ширина, мм | |||
| Тип применения | |||
| Толщина, мм | |||
| Влагостойкость |


